Главная страница |
Статья "Напольные газовые и жидкотопливные котлы." |
Марка котла | Мощность кВт |
Материал теплообменника | КПД % |
Габариты (ВхШхГ), мм |
Масса кг |
Наличие встроенного бойлера |
DAKON (Чехия) | ||||||
NM 25 | 15-25 | Сталь | 89-93 | 710х510х855 | 140 | - |
NM 35 | 25-35 | Сталь | 89-93 | 710х510х955 | 160 | - |
NM 45 | 30-45 | Сталь | 89-93 | 930х510х955 | 210 | - |
NM 90 | 77-90 | Сталь | 89-93 | 1075х750х1190 | 400 | - |
NM 25B | 15-25 | Сталь | 89-93 | 1510х510х855 | 180 | Бойлер 60 л |
NM 35B | 25-35 | Сталь | 89-93 | 1510х510х955 | 200 | Бойлер 60 л |
NM 45B | 30-45 | Сталь | 89-93 | 1730х510х955 | 250 | Бойлер 60 л |
P 120 | 85-120 | Сталь | 1005х780х1345 | 383 | - | |
P 190 | 130-190 | Сталь | 1065х840х1540 | 479 | - | |
P 250 | 200-250 | Сталь | 1095х870х1670 | 559 | - | |
P 300 | 234-300 | Сталь | 1095х870х1830 | 608 | - | |
P 360 | 280-360 | Сталь | 1165х940х1800 | 742 | - | |
P 500 | 375-500 | Сталь | 1255х1030х1930 | 975 | - | |
P 820 | 655-820 | Сталь | 1356х1140х2330 | 1407 | - | |
P 1200 | 960-1200 | Сталь | 1475х1250х2390 | 1900 | - | |
P 1850 | 1420-1850 | Сталь | 1730х1475х3395 | 3540 | - | |
P 2350 | 1850-2350 | Сталь | 1880х1575х3645 | 4360 | - | |
P 3000 | 2300-3000 | Сталь | 1990х1675х3955 | 5110 | - | |
PROTHERM (Словакия) | ||||||
24 NL B | 30 | Чугун | 90 | 860х475х522 | 144 | - |
35 NL B | 38 | Чугун | 90 | 860х475х623 | 170 | - |
50 NL B | 48 | Чугун | 90 | 860х475х724 | 196 | - |
60 NL B | 58 | Чугун | 90 | 860х475х825 | 222 | - |
70 NL B | 67 | Чугун | 90 | 860х475х926 | 248 | - |
110 NL M | 100 | Чугун | 90 | 1100х668х1005 | 435 | - |
150 NL M | 140 | Чугун | 90 | 1100х668х1250 | 575 | - |
195 NL M | 180 | Чугун | 90 | 1100х668х1495 | 685 | - |
220 NL M | 200 | Чугун | 90 | 1100х668х1620 | 740 | - |
STREBEL (Австрия) | ||||||
EC 013 | 20 | Чугун | 94 | 885х600х670 | 226 | - |
EC 014 | 26 | Чугун | 94 | 885х600х785 | 266 | - |
EC 015 | 35 | Чугун | 94 | 885х600х900 | 306 | - |
Ca 6S-4 | 42 | Чугун | 94 | 825х660х1015 | 590 | - |
Ca 6S-5 | 53 | Чугун | 94 | 825х660х1165 | 670 | - |
Ca 6S-6 | 64 | Чугун | 94 | 825х660х1315 | 750 | - |
Ca 7S-4 | 69 | Чугун | 94 | 960х710х865 | 510 | - |
Ca 7S-5 | 95 | Чугун | 94 | 960х710х1015 | 590 | - |
Ca 7S-6 | 119 | Чугун | 94 | 960х710х1165 | 670 | - |
Ca 7S-7 | 150 | Чугун | 94 | 960х710х1315 | 750 | - |
Ca 7S-8 | 175 | Чугун | 94 | 960х710х1465 | 830 | - |
Ca 7S-9 | 205 | Чугун | 94 | 960х710х1651 | 910 | - |
Ca 7S-10 | 235 | Чугун | 94 | 960х710х1765 | 990 | - |
RU1S-4 | 190 | Чугун | 94 | 1050х1160х1245 | 1176 | - |
RU1S-5 | 260 | Чугун | 94 | 1050х1160х1445 | 1370 | - |
RU2S-8 | 450 | Чугун | 94 | 1420х1150х2010 | 2130 | - |
RU2S-9 | 570 | Чугун | 94 | 1420х1150х2210 | 2353 | - |
RU2S-12 | 930 | Чугун | 94 | 1420х1150х2210 | 2997 | - |
RUS3S-11 | 1000 | Чугун | 94 | 1740х1450х2810 | 4592 | - |
RUS3S-13 | 1350 | Чугун | 94 | 1740х1450х3210 | 5335 | - |
VAILLANT (Германия) | ||||||
VKO 22/3 | 17-22 | Чугун | 93,5 | 965х600х520 | 178 | - |
VKO 27/3 | 22-27 | Чугун | 94 | 965х600х520 | 183 | - |
VKO 35/3 | 27-35 | Чугун | 93,5 | 965х600х680 | 233 | - |
VKO 42/3 | 35-42 | Чугун | 94 | 965х600х680 | 240 | - |
VKO 55/3 | 42-55 | Чугун | 94 | 965х600х840 | 290 | - |
VKO 70/3 | 55-70 | Чугун | 94 | 965х600х1000 | 353 | - |
GP210 77 | 59-77 | Чугун | 92 | 1295х700х803 | 482 | - |
GP210 96 | 78-96 | Чугун | 92 | 1295х700х933 | 573 | - |
GP210 115 | 97-115 | Чугун | 92 | 1295х700х1063 | 663 | - |
GP210 134 | 116-134 | Чугун | 92 | 1295х700х1193 | 753 | - |
GP210 153 | 135-153 | Чугун | 92 | 1295х700х1323 | 844 | - |
GP210 172 | 154-172 | Чугун | 92 | 1295х700х1453 | 934 | - |
GP210 191 | 173-191 | Чугун | 92 | 1295х700х1583 | 1024 | - |
![]() |