Главная страница |
Статья "Напольные газовые и жидкотопливные котлы." |
Марка котла | Мощность кВт |
Материал теплообменника | Зависимость от электричества | КПД % |
Габариты (ВхШхГ), мм |
Масса кг |
Наличие встроенного бойлера |
BAXI (Италия) | |||||||
SLIM 2.300 Fi * | 29,7 | Чугун | Зависит | 90,0 | 850х650х600 | 184 | Бойлер 60 л |
SLIM 2.230 i | 22,1 | Чугун | Зависит | 90,2 | 850х650х600 | 155 | Бойлер 60 л |
SLIM 2.300 i | 29,7 | Чугун | Зависит | 90,0 | 850х650х600 | 176 | Бойлер 50 л |
SLIM 1.230 Fi * | 22,1 | Чугун | Зависит | 90,2 | 850х350х596 | 121 | - |
SLIM 1.300 Fi * | 29,7 | Чугун | Зависит | 90,0 | 850х350х676 | 144 | - |
SLIM 1.230 FiN * | 22,1 | Чугун | Зависит | 90,2 | 850х350х542 | 111 | - |
SLIM 1.300 FiN * | 29,7 | Чугун | Зависит | 90,0 | 850х350х622 | 134 | - |
SLIM 1.150 i | 14,9 | Чугун | Зависит | 90,3 | 850х350х520 | 89 | - |
SLIM 1.230 i | 22,1 | Чугун | Зависит | 90,2 | 850х350х600 | 113 | - |
SLIM 1.300 i | 29,7 | Чугун | Зависит | 90,0 | 850х350х680 | 136 | - |
SLIM 1.230 iN | 22,1 | Чугун | Зависит | 90,2 | 850х350х600 | 103 | - |
SLIM 1.300 iN | 29,7 | Чугун | Зависит | 90,0 | 850х350х680 | 126 | - |
SLIM 1.400 iN | 40,0 | Чугун | Зависит | 90,1 | 850х350х635 | 150 | - |
SLIM 1.490 iN | 48,7 | Чугун | Зависит | 90,0 | 850х350х715 | 174 | - |
SLIM 1.620 iN | 62,2 | Чугун | Зависит | 91,0 | 850х350х875 | 224 | - |
DAKON (Чехия) | |||||||
P 18 lux HL | 11-18 | Сталь | Зависит | 89-92 | 840х290х670 | 82 | - |
P 22 lux HL | 13-22 | Сталь | Зависит | 89-92 | 840х290х670 | 90 | - |
P 26 lux HL | 16-26 | Сталь | Зависит | 89-92 | 840х410х670 | 114 | - |
P 30 lux HL | 18-30 | Сталь | Зависит | 89-92 | 840х410х670 | 122 | - |
P 50 lux HL | 30-50 | Сталь | Зависит | 89-92 | 840х654х670 | 210 | - |
P 18 lux Z | 18 | Сталь | Не зависит | 89-92 | 840х290х670 | 82 | - |
P 22 lux Z | 22 | Сталь | Не зависит | 89-92 | 840х290х670 | 90 | - |
P 26 lux Z | 26 | Сталь | Не зависит | 89-92 | 840х410х670 | 114 | - |
P 30 lux Z | 30 | Сталь | Не зависит | 89-92 | 840х410х670 | 122 | - |
P 18 lux | 18 | Сталь | Зависит | 89-92 | 840х290х670 | 82 | - |
P 22 lux | 22 | Сталь | Зависит | 89-92 | 840х290х670 | 90 | - |
P 26 lux | 26 | Сталь | Зависит | 89-92 | 840х410х670 | 114 | - |
P 30 lux | 30 | Сталь | Зависит | 89-92 | 840х410х670 | 122 | - |
GL 20 EKO HL | 14-20 | Чугун | Зависит | 89-92 | 840х410х635 | 114 | - |
GL 30 EKO HL | 21-30 | Чугун | Зависит | 89-92 | 840х510х635 | 138 | - |
GL 20 EKO | 14-20 | Чугун | Зависит | 89-92 | 840х410х635 | 114 | - |
GL 30 EKO | 21-30 | Чугун | Зависит | 89-92 | 840х510х635 | 138 | - |
GL 40 EKO | 40 | Чугун | Зависит | 89-92 | 840х650х635 | 162 | - |
PROTHERM (Словакия) | |||||||
KLO 40 | 24,5-35 | Чугун | Зависит | 90-92 | 880х505х600 | 130 | - |
KLO 50 | 31,2-44,5 | Чугун | Зависит | 90-92 | 880х590х600 | 150 | - |
KLO 60 | 49,5 | Чугун | Зависит | 90-92 | 900х930х710 | 256 | - |
TLO 30 | 26 | Чугун | Не зависит | 90-92 | 880х510х675 | 110 | - |
KLZ 30 | 18,2-26 | Чугун | Зависит | 90-92 | 1390х505х730 | 160 | - |
KLZ 40 | 24,5-35 | Чугун | Зависит | 90-92 | 1390х505х730 | 185 | - |
KLO 80 | 37,5-77 | Чугун | Зависит | 90-92 | 1000х930х710 | 256 | - |
KLR 80 | 77 | Чугун | Зависит | 90-92 | 1000х930х710 | 256 | - |
STREBEL (Австрия) | |||||||
EGA-3 | 20 | Чугун | Зависит | 91 | 850х450х600 | 97 | - |
EGA-4 | 29 | Чугун | Зависит | 91 | 850х450х600 | 130 | - |
EGA-5 | 38 | Чугун | Зависит | 91 | 850х600х600 | 156 | - |
EGA-6 | 48 | Чугун | Зависит | 91 | 850х750х650 | 184 | - |
EGA-7 | 57 | Чугун | Зависит | 91 | 850х750х650 | 216 | - |
EGA-8 | 67 | Чугун | Зависит | 91 | 850х900х705 | 233 | - |
EGA-9 | 76 | Чугун | Зависит | 91 | 850х900х705 | 254 | - |
EGA-50-4 | 29 | Чугун | Зависит | 91 | 850х600х750 | 164 | Бойлер 50 л |
EGA-80-4 | 29 | Чугун | Зависит | 91 | 1600х450х600 | 185 | Бойлер 80 л |
EG 21 | 24 | Чугун | Зависит | 93 | 905х795х550 | 159 | - |
EG 28 | 32 | Чугун | Зависит | 93 | 905х795х640 | 188 | - |
EG 35 | 39 | Чугун | Зависит | 93 | 905х795х730 | 217 | - |
EG 42 | 46 | Чугун | Зависит | 93 | 905х795х820 | 246 | - |
EG 49 | 54 | Чугун | Зависит | 93 | 905х795х910 | 275 | - |
EG 56 | 60 | Чугун | Зависит | 93 | 905х795х1000 | 305 | - |
VAILLANT (Германия) | |||||||
VK KLASSIK 20/K | 20,7 | Чугун | Зависит | 850х550х774 | 112 | - | |
VK KLASSIK 25/K | 25,9 | Чугун | Зависит | 850х615х774 | 126 | - | |
VK KLASSIK 30/K | 31,4 | Чугун | Зависит | 850х680х774 | 142 | - | |
VK KLASSIK 35/K | 36,7 | Чугун | Зависит | 850х745х774 | 155 | - | |
VK KLASSIK 40/K | 41,9 | Чугун | Зависит | 850х810х774 | 169 | - | |
VK KLASSIK 45/K | 47,3 | Чугун | Зависит | 850х875х774 | 182 | - | |
VK PREMIUM 16/6 | 8,6-15,8 | Чугун | Зависит | 92-94 | 850х510х774 | 98 | - |
VK PREMIUM 21/6 | 11,6-21,2 | Чугун | Зависит | 92-94 | 850х550х774 | 112 | - |
VK PREMIUM 26/6 | 14,6-26,6 | Чугун | Зависит | 92-94 | 850х615х774 | 126 | - |
VK PREMIUM 31/6 | 17,4-31,7 | Чугун | Зависит | 92-94 | 850х680х774 | 142 | - |
VK PREMIUM 36/6 | 20,1-37,0 | Чугун | Зависит | 92-94 | 850х745х774 | 155 | - |
VK PREMIUM 42/6 | 23,3-42,4 | Чугун | Зависит | 92-94 | 850х810х774 | 169 | - |
VK PREMIUM 47/6 | 26,3-47,7 | Чугун | Зависит | 92-94 | 850х875х774 | 182 | - |
VK PREMIUM 60/7 | 35,6-59,5 | Чугун | Зависит | 92-94 | 960х830х1070 | 310 | - |
VK PREMIUM 72/7 | 42,7-71,0 | Чугун | Зависит | 92-94 | 960х930х1070 | 350 | - |
VK PREMIUM 84/7 | 49,8-83,0 | Чугун | Зависит | 92-94 | 960х1030х1070 | 390 | - |
VK PREMIUM 96/7 | 56,8-95,0 | Чугун | Зависит | 92-94 | 960х1130х1070 | 430 | - |
VK PREMIUM 108/7 | 64,0-106,5 | Чугун | Зависит | 92-94 | 960х1230х1070 | 470 | - |
VK PREMIUM 120/7 | 71,2-118,5 | Чугун | Зависит | 92-94 | 960х1330х1070 | 510 | - |
VK PREMIUM 132/7 | 78,2-130,5 | Чугун | Зависит | 92-94 | 960х1430х1070 | 555 | - |
VK PREMIUM 144/7 | 85,3-142,0 | Чугун | Зависит | 92-94 | 960х1430х1070 | 605 | - |
VK PREMIUM 156/7 | 92,5-154,0 | Чугун | Зависит | 92-94 | 960х1630х1070 | 655 | - |
WESTER LINE (Великобритания) | |||||||
Wester Eco 3 | 24,9 | Чугун | Зависит | 91 | 850х500х600 | 85 | - |
Wester Eco 4 | 30,1 | Чугун | Зависит | 91 | 850х550х600 | 100 | - |
Wester Eco 5 | 36,6 | Чугун | Зависит | 89 | 850х600х600 | 105 | - |
Wester Eco 6 | 45,2 | Чугун | Зависит | 89 | 850х680х600 | 120 | - |
Wester Eco 7 | 52,6 | Чугун | Зависит | 89 | 850х770х600 | 135 | - |
* модели с принудительным удалением продуктов сгорания (с закрытой камерой сгорания) |
![]() |